Selecione a Forma:

Cartão de crédito

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$6.874,00 R$6.874,00
2x R$4.257,76 R$8.515,52
3x R$3.112,09 R$9.336,27
4x R$2.539,26 R$10.157,04
5x R$2.195,56 R$10.977,80
6x R$1.966,42 R$11.798,52

Cartão de crédito (MercadoPago)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$6.874,00 R$6.874,00
2x R$3.519,14 R$7.038,28
3x R$2.400,86 R$7.202,58
4x R$1.841,72 R$7.366,88
5x R$1.500,59 R$7.502,95
6x R$1.268,48 R$7.610,88
9x R$882,47 R$7.942,23
10x R$805,43 R$8.054,30
12x R$690,15 R$8.281,80


Parcelamento não disponível para este valor.

Cartão de crédito (PagSeguro)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$6.874,00 R$6.874,00
2x R$3.592,01 R$7.184,02
3x R$2.429,75 R$7.289,25
4x R$1.848,97 R$7.395,88
5x R$1.500,59 R$7.502,95
6x R$1.268,46 R$7.610,76
7x R$1.102,86 R$7.720,02
8x R$978,86 R$7.830,88
9x R$882,48 R$7.942,32
10x R$805,43 R$8.054,30
11x R$742,53 R$8.167,83
12x R$690,15 R$8.281,80


Disponível também para transferência eletrônica (R$6.874,00) para correntistas dos seguintes bancos:

  • Bradesco
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • Banrisul
  • HSBC

PIX / Transferência

PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$6.874,00


Contato

  • Rua Adib Miguel Axcar nº 2-47 Parque Paulista CEP 17.031-353

    (14) 3203-3574

    (14) 910055119

Institucional

  • A Empresa
  • Marca Inca
  • Clientes
  • Projetos especiais
  • Entre em contato

Loja

  • Produtos
  • Carrinho
  • Minha conta
  • Trocas e Devoluções

Redes sociais


INCA Soluções Mecânicas Industriais

Inca Soluções © 2025 - Todos os direitos reservados

Desenvolvimento e Hospedagem 2RS - Soluções em TI

 

 

    Adicionado ao carrinho

    Ir para o meu carrinho

    Confirmação

    ...

    Deseja continuar?

    Precisa de ajuda?

    Converse conosco