Selecione a Forma:

Cartão de crédito

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$7.695,00 R$7.695,00
2x R$4.766,28 R$9.532,56
3x R$3.483,78 R$10.451,34
4x R$2.842,53 R$11.370,12
5x R$2.457,78 R$12.288,90
6x R$2.201,28 R$13.207,68

Cartão de crédito (MercadoPago)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$7.695,00 R$7.695,00
2x R$3.939,46 R$7.878,92
3x R$2.687,61 R$8.062,83
4x R$2.061,68 R$8.246,72
5x R$1.679,82 R$8.399,10
6x R$1.419,98 R$8.519,88
9x R$987,87 R$8.890,83
10x R$901,62 R$9.016,20
12x R$772,58 R$9.270,96


Parcelamento não disponível para este valor.

Cartão de crédito (PagSeguro)

Parcela Valor Parcela Valor Total
1x sem juros R$7.695,00 R$7.695,00
2x R$4.021,02 R$8.042,04
3x R$2.719,95 R$8.159,85
4x R$2.069,80 R$8.279,20
5x R$1.679,82 R$8.399,10
6x R$1.419,96 R$8.519,76
7x R$1.234,59 R$8.642,13
8x R$1.095,77 R$8.766,16
9x R$987,88 R$8.890,92
10x R$901,62 R$9.016,20
11x R$831,21 R$9.143,31
12x R$772,58 R$9.270,96


Disponível também para transferência eletrônica (R$7.695,00) para correntistas dos seguintes bancos:

  • Bradesco
  • Itaú
  • Banco do Brasil
  • Banrisul
  • HSBC

PIX / Transferência

PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$7.695,00


Contato

  • Rua Adib Miguel Axcar nº 2-47 Parque Paulista CEP 17.031-353

    (14) 3203-3574

    (14) 910055119

Institucional

  • A Empresa
  • Marca Inca
  • Clientes
  • Projetos especiais
  • Entre em contato

Loja

  • Produtos
  • Carrinho
  • Minha conta
  • Trocas e Devoluções

Redes sociais


INCA Soluções Mecânicas Industriais

Inca Soluções © 2025 - Todos os direitos reservados

Desenvolvimento e Hospedagem 2RS - Soluções em TI

 

 

    Adicionado ao carrinho

    Ir para o meu carrinho

    Confirmação

    ...

    Deseja continuar?

    Precisa de ajuda?

    Converse conosco